Monitor Samsung 81,3 cm (32,0″) S32C390EAU 1920×1080 zakrivljeni 75Hz VA 4ms 2xHDMI DisplayPort
Monitor Samsung 81,3 cm (32,0″) S32C390EAU 1920×1080 zakrivljeni 75Hz VA 4ms 2xHDMI DisplayPort Trenutno nije na zalihama
Nije bilo moguće učitati dostupne artikle
Dostava i povrat robe
Dostava i povrat robe
Dostava u roku od 1-5 radnih dana.
Povrati: Jamčimo vam bezbrižnu kupovinu, proizvod možete bez navođenja razloga vratiti u roku od 14 dana.
Plaćanja i sigurnost
NAČINI PLAĆANJA
Vaši podaci o plaćanju se sigurno obrađuju. Ne pohranjujemo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici. Omogućavamo vam i mogućnost finansiranja.
Izračunaj sebi obroke:
Opis proizvoda
Opis proizvoda
| Vrsta prikaza | LED osvijetljen LCD monitor / TFT aktivna matrica | |||
| Energetska klasa | Klasa F | |||
| Godišnja potrošnja energije | 39 kWh | |||
| Dijagonala ekrana | 32″ | |||
| Zakrivljeni ekran | Da (1000R) | |||
| Adaptive-Sync tehnologija | AMD FreeSync | |||
| Tip panela | VA | |||
| Omjer širine i visine | 16:9 | |||
| Izvorna rezolucija | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | |||
| Osvjetljenost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrast | 3000:1 | |||
| Podrška boja | 16,7 miliona boja | |||
| Opseg boja | 119.3% sRGB, 80.6% (NTSC 1976), 88% DCI-P3, 88.4% Adobe RGB | |||
| Vrijeme odziva | 4 ms (sivo na sivo) | |||
| Horizontalni ugao gledanja | 178 | |||
| Vertikalni ugao gledanja | 178 | |||
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | LED pozadinsko osvjetljenje | |||
| Karakteristike | Game mode, tehnologija bez treperenja (Flicker Free), Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 3-strani dizajn bez ivica, 75% ujednačenosti osvjetljenja, automatsko prebacivanje izvora | |||
| Boja | Crna, tamnoplava/siva | |||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 70.88 cm x 27.17 cm x 51.44 cm – sa postoljem | |||
| Težina | 6,4 kg | |||
| Audio | ||||
| Tip | Stereo zvučnici | |||
| Izlazna snaga / kanal | 5 W | |||
| Povezivanje | ||||
| Interfejsi | 2 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Slušalice (mini jack) | |||
| Mehaničke karakteristike | ||||
| Prilagođavanje položaja ekrana | Nagib | |||
| Nagib | -3/+20 | |||
| Razno | ||||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabal za zaključavanje se kupuje odvojeno) | |||
| Uključeni kablovi | 1 x HDMI | |||
| Kompatibilni standardi | HDCP 1.4 | |||
| Tip sigurnosnog slota | Kensington sigurnosni slot | |||
| Napajanje | ||||
| Ulazni napon | AC 100-240 V | |||
| Potrošnja energije SDR (u uključenom modu) | 27 kWh/1000h | |||
| Potrošnja energije (tipična) | 27 W | |||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0.5 W | |||
| Potrošnja energije (isključeno) | 0.3 W | |||
| Dimenzije i težina | ||||
| Detalji o dimenzijama i težini | Sa postoljem – širina: 70.88 cm – dubina: 27.17 cm – visina: 51.44 cm – težina: 6,4 kg ¦ Bez postolja – širina: 70.88 cm – dubina: 13.35 cm – visina: 42.6 cm – težina: 4,9 kg | |||
| Dimenzije i težina (dostava) | ||||
| Širina pakovanja | 80.6 cm | |||
| Dubina pakovanja | 24,2 cm | |||
| Visina pakovanja | 54.2 cm | |||
| Težina pakovanja | 9,3 kg | |||
Mogućnost plaćanja na rate:
Možda će vam se također svidjeti:
Translation missing: bs.sections.featured_collection.view_allNeka klijenti govore umjesto nas...
Često postavljana pitanja
Dostava
Koliko iznosi vrijeme dostave?
Koliko iznosi vrijeme dostave?
Artikli koji su na zalihama u poslovnici dostavljaju se u roku od 1-3 radna dana.
Artikli koji su na zalihama kod dobavljača dostavljaju se u roku od 3-10 radnih dana.
Gdje dostavljamo?
Gdje dostavljamo?
Dostavljamo širom Evropske unije.
Povrati i zamjene
Kako da vratim proizvod?
Kako da vratim proizvod?
Proizvod možete vratiti putem obrasca za reklamaciju.
Koliko vremena je potrebno da mi vratite novac?
Koliko vremena je potrebno da mi vratite novac?
Povraćaj novca se vrši u roku od 14 dana nakon prijema artikla u skladište.
Koji su troškovi povrata?
Koji su troškovi povrata?
Garancija
Koliko dugo traje garancija na proizvode?
Koliko dugo traje garancija na proizvode?
Garancija traje u rasponu od 1 do 5 godina. Svaki artikal ima svoju garanciju, odnosno možete je dodatno produžiti.

