Mikrotik pristupna tačka RB951UI-2HND
Mikrotik pristupna tačka RB951UI-2HND Trenutno nije na zalihama
Nije bilo moguće učitati dostupne artikle
Dostava i povrat robe
Dostava i povrat robe
Dostava u roku od 1-5 radnih dana.
Povrati: Jamčimo vam bezbrižnu kupovinu, proizvod možete bez navođenja razloga vratiti u roku od 14 dana.
Plaćanja i sigurnost
NAČINI PLAĆANJA
Vaši podaci o plaćanju se sigurno obrađuju. Ne pohranjujemo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici. Omogućavamo vam i mogućnost finansiranja.
Izračunaj sebi obroke:
Opis proizvoda
Opis proizvoda
RB951Ui-2HnD je bežični SOHO AP sa novom generacijom Atheros procesora i većom procesorskom snagom.
Ima pet Ethernet interfejsa, jedan USB 2.0 port i 2,4 GHz 802.11 b/g/n bežični AP sa ugrađenim antenama.
Ima 600MHz CPU, 128 MB RAM-a i PoE izlaznu funkciju za port # 5 - može napajati druge uređaje koji podržavaju PoE, istim naponom kao što je priključen na jedinicu.
Maksimalno opterećenje izlaza je 500mA.
Paket sadrži RouterBOARD 951Ui-2HnD u plastičnom kućištu i napajanje.
SPECIFIKACIJE:
| Detalji | ||
| Kod proizvoda | RB951Ui-2HnD | |
| Arhitektura | MIPSBE | |
| CPU | AR9344 | |
| Broj procesorskih jezgara | 1 | |
| Nominalna frekvencija procesora | 600 MHz | |
| Dimenzije | 113x138x29mm | |
| RouterOS licenca | 4 | |
| Operativni sistem | RouterOS | |
| Veličina RAM memorije | 128 MB | |
| Veličina skladišta | 128 MB | |
| Tip skladišta | NAND | |
| MTBF | Približno 100.000 sati na 25C | |
| Testirana radna temperatura | -20C +60C | |
| Predložena cijena | $59.95 | |
| Bežične mogućnosti | ||
| Detalji | ||
| Bežični 2.4 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka | 300 Mbit/s | |
| Bežični 2.4 GHz broj lanaca | 2 | |
| Bežični 2.4 GHz standardi | 802.11b/g/n | |
| Dobit antene dBi za 2.4 GHz | 2 | |
| Bežični 2.4 GHz model čipa | AR9344 | |
| Bežični 2.4 GHz generacija | Wi-Fi 4 | |
| Ethernet | ||
| Detalji | ||
| 10/100 Ethernet portovi | 5 | |
| Periferije | ||
| Detalji | ||
| Broj USB portova | 1 | |
| USB Power Reset | Da | |
| Tip USB utora | USB type A | |
| Maksimalna USB struja (A) | 1 | |
| Napajanje | ||
| Detalji | ||
| Broj DC ulaza | 2 (PoE-IN, DC jack) | |
| Ulazni napon DC džeka | 8-30 V | |
| Maksimalna potrošnja energije | 24 W | |
| Maksimalna potrošnja bez dodataka | 7 W | |
| Broj ventilatora | Pasivno | |
| PoE in | Pasivni PoE | |
| PoE in ulazni napon | 8-30 V | |
| PoE-out | ||
| Detalji | ||
| PoE-out portovi | Ether5 | |
| PoE out | Pasivni PoE | |
| Maksimalni izlaz po portu (ulaz 18-30 V) | 500 mA | |
| Maksimalni ukupni izlaz (A) | 500 mA | |
| Sertifikati i odobrenja | ||
| Detalji | ||
| Sertifikacija | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| Bežične specifikacije | ||
| 2.4 GHz | Prenos (dBm) | Osetljivost prijema |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -78 |
Mogućnost plaćanja na rate:
Možda će vam se također svidjeti:
Translation missing: bs.sections.featured_collection.view_allNeka klijenti govore umjesto nas...
Često postavljana pitanja
Dostava
Koliko iznosi vrijeme dostave?
Koliko iznosi vrijeme dostave?
Artikli koji su na zalihama u poslovnici dostavljaju se u roku od 1-3 radna dana.
Artikli koji su na zalihama kod dobavljača dostavljaju se u roku od 3-10 radnih dana.
Gdje dostavljamo?
Gdje dostavljamo?
Dostavljamo širom Evropske unije.
Povrati i zamjene
Kako da vratim proizvod?
Kako da vratim proizvod?
Proizvod možete vratiti putem obrasca za reklamaciju.
Koliko vremena je potrebno da mi vratite novac?
Koliko vremena je potrebno da mi vratite novac?
Povraćaj novca se vrši u roku od 14 dana nakon prijema artikla u skladište.
Koji su troškovi povrata?
Koji su troškovi povrata?
Garancija
Koliko dugo traje garancija na proizvode?
Koliko dugo traje garancija na proizvode?
Garancija traje u rasponu od 1 do 5 godina. Svaki artikal ima svoju garanciju, odnosno možete je dodatno produžiti.




