Mikrotik Chateau 5G usmerjevalnik
Mikrotik Chateau 5G usmerjevalnik Trenutno ni na zalogi
Ni bilo mogoče naložiti razpoložljivih artiklov
Dostava in vračila
Dostava in vračila
Dostava v roku 1-5 delovnih dneh.
Vračila: Zagotavljamo vam brezskrben nakup, izdelek lahko brez razloga vrnete v 14 dneh.
Plačila in varnost
PLAČILNE METODE
Vaši podatki o plačilu so varno obdelani. Ne shranjujemo podatkov o kreditni kartici niti nimamo dostopa do podatkov o vaši kreditni kartici. Omogočamo vam tudi možnost financiranja.
Izračunaj si obroke:

Opis izdelka
Opis izdelka
Chateau 5G je hitra dvopasovna domača dostopna točka s podporo za LTE/5G – za zelo hiter internet kjer koli in kadarkoli.
Izbirate lahko med številnimi možnostmi, odvisno od vaših potreb: od CAT4 LTE do CAT20 LTE in ultra hitrega 5G.
Vendar LTE ni edina možnost – Chateau ima tudi 5 x Gigabit Ethernet priključkov in USB priključek polne velikosti.
Močna dvoverižna dvopasovna brezžična povezava 2,4/5 GHz za sočasno pokritost bo rešila večino težav z motnjami v natrpanem okolju.
Na primer, odjemalec lahko hkrati uporablja kanal 2,4 GHz za vse gospodinjske mobilne naprave in rezervira kanal 5 GHz za naloge, ki so občutljive na izgubo paketov – kot je pretakanje visokokakovostnih videoposnetkov.
Chateau je mogoče prilagoditi: izberete lahko različne etikete, po potrebi lahko natisnemo vašo blagovno znamko.
Obstaja pa še ena odlična lastnost – s tehnologijo TR-069 lahko ustvarite možnost oddaljenega upravljanja strank po meri.
Izberete lahko, koliko nadzora potrebujejo vaše stranke in katere funkcije zelo vsestranskega sistema RouterOS lahko uporabljajo.
Nekateri operaterji to uporabljajo, da uporabnikom omogočijo konfiguracijo usmerjevalnika prek iste spletne strani, ki jo uporabljajo za plačevanje računov, drugi uporabnikom začetnikom omejujejo vmešavanje v nastavitve, da bi dolgoročno zagotovili boljšo izkušnjo brskanja.
Specifications | |
Details | |
Product code | D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Switch chip model | IPQ-4019 |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Powering |
|
Details | |
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 23 W |
Max power consumption without attachments | 17 W |
Cooling type | Passive |
Mobile |
|
Details | |
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 6 (850 MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 19 (800 MHz) / 1 (2100MHz) |
LTE Category | 20 (2.0 Gbps Downlink, 200 Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 18 (800 MHz) / 19 (800 MHz) / 20 (800MHz) / 26 (850MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 39 (1900MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 42 (3500MHz) / 43 (3700MHz) / 34 (2000 MHz) |
5G NSA FDD bands | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
5G NSA TDD bands | 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) |
5G SA FDD bands | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) |
5G SA TDD bands | 41 (2500 MHz) / 77 (3700 MHz) / 78 (3500 MHz) / 79 (4700 MHz) / 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) |
Wireless specifications |
|
Details | |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet |
|
Details | |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Peripherals |
|
Details | |
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Number of M.2 slots | 1 |
Other |
|
Details | |
Mode button | Yes |
Certification & Approvals |
|
Details | |
Certification | CE, EAC, ROHS |
Možnost plačila na obroke:




Naj stranke govorijo namesto nas...
Pogosta vprašanja
Dostava
Kakšen je čas dostave?
Kakšen je čas dostave?
Artikli, ki si na zalogi v poslovalnici so dostavljeni v roku 1-3 delovnih dneh.
Artikli, ki so na zalogi pri dobavitelju so dostavljeni v 3-10 delovnih dneh.
Kam dostavljamo?
Kam dostavljamo?
Dostavljamo po celotni Evropski uniji.
Vračila in menjave
Kako vrnem izdelek?
Kako vrnem izdelek?
Izdelek lahko vrnete preko reklamacijskega obrazca.
Kako dolgo traja, da mi povrnete denar?
Kako dolgo traja, da mi povrnete denar?
Vračilo denarja je opravljeno v roku 14 dni po prejemu artikla v skladišče.
Kakšni so stroški vračila?
Kakšni so stroški vračila?
Garancija
Kako dolgo so izdelki v garanciji?
Kako dolgo so izdelki v garanciji?
Garancija traja v razponu 1-5 let. vsak artikel ima svojo garancijo, oziroma jo lahko še dodatno podaljšate.