Monitor CQ27G2S/BK - otvorena ambalaža
Monitor CQ27G2S/BK - otvorena ambalaža Naručeno je i bit će poslano čim se vrati na zalihu
Nije moguće učitati dostupne stavke
Dostava i povrat
Dostava i povrat
Isporuka unutar 1-5 radnih dana.
Povrat: Garantiramo vam bezbrižnu kupnju, proizvod možete vratiti u roku od 14 dana bez razloga.
Plaćanja i sigurnost
METODE PLAČANJA
Vaši podaci o plaćanju sigurno se obrađuju. Ne pohranjujemo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici. Nudimo vam i mogućnost financiranja.
Izračunaj si obroke (samo za Sloveniju):
Opis proizvoda
Opis proizvoda
| Općenito | ||||
| Vrsta zaslona | LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem / TFT aktivna matrica | |||
| Dijagonalna veličina | 27″ | |||
| Zakrivljeni zaslon | Da (1500R) | |||
| Vrsta panela | VA | |||
| Omjer slike | 16:9 | |||
| Izvorna rezolucija | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) | |||
| Piksela po inču | 108.8 | |||
| Svjetlina | 250 cd/m2 | |||
| Omjer kontrasta | 4000:1 / 80000000:1 (dinamički) | |||
| HDR format | HDR10 | |||
| Podrška za boje | 16,7 milijuna boja | |||
| Raspon boja | 121% sRGB (CIE 1931), 90% DCI-P3 (CIE 1976) | |||
| Vrijeme odziva | 4 ms (sivo-sivo), 1 ms (MPRT) | |||
| Vertikalna brzina osvježavanja | 48 – 165 Hz | |||
| Igre | Da | |||
| Horizontalni kut gledanja | 178 | |||
| Vertikalni kut gledanja | 178 | |||
| Premaz zaslona | Protiv odsjaja, 3H tvrdi premaz, Maglica 25% | |||
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED | |||
| OSD Jezici | Češki, Hrvatski, Kineski (tradicionalni), Kineski (pojednostavljeni), Ukrajinski, Engleski, Njemački, Francuski, Talijanski, Portugalski, Poljski, Finski, Švedski, Ruski, Španjolski, Nizozemski, Turski, Japanski, Korejski | |||
| Značajke | FPS način, način niske plave svjetlosti, tehnologija bez treperenja, zaslon s nišanom, RTS način, smanjenje zamućenja pokreta, Adaptive-Sync tehnologija, AOC Low Input Lag način, AOC Shadow Control, način utrkivanja, AOC Game Color, Dial Point, 3-strani bez okvira, Gaming način, G-menu, brojač sličica, podrška za igraće konzole | |||
| Boje | Teksturirana crna, teksturirana crvena | |||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 61.24 cm x 22.74 cm x 39.86 cm – sa stalkom | |||
| Težina | 5.4 kg | |||
| Povezivost | ||||
| Sučelja | 2 x 2.0 HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio line-out | |||
| Mehaničko | ||||
| Podešavanje položaja zaslona | Visina, zakretanje, nagib | |||
| Nagib | -4/+21.5 | |||
| Kut zakretanja | 60 | |||
| Podešavanje visine | 130 mm | |||
| VESA montažno sučelje | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značajke | Utor za sigurnosnu bravu (kabel za bravu se prodaje zasebno) | |||
| Uključeni kabeli | 1 x HDMI – 1,8 m ¦ 1 x DisplayPort kabel – 1,8 m | |||
| Usklađeni standardi | WHQL, CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, REACH, TUV Bauart, EAC | |||
| Vrsta sigurnosnog utora | Kensington sigurnosni utor | |||
| Napajanje | ||||
| Potrošnja energije (tipično) | 32 W | |||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0.5 W | |||
| Potrošnja energije (isključeno) | 0.3 W | |||
| Softver / Sistemski zahtjevi | ||||
| Uključen softver | AOC G-izbornik | |||
| Dimenzije & Težina | ||||
| Detalji dimenzija i težine | Sa stalkom (najniži položaj) – širina: 61.24 cm – dubina: 22.74 cm – visina: 39.86 cm – težina: 5.4 kg ¦ Sa stalkom (najviši položaj) – širina: 61.24 cm – dubina: 22.74 cm – visina: 52.86 cm – težina: 5.4 kg ¦ Bez stalka – širina: 61.24 cm – dubina: 7.32 cm – visina: 36.73 cm – težina: 4 kg | |||
| Dimenzije i težina (dostava) | ||||
| Širina isporuke | 68.6 cm | |||
| Dubina isporuke | 21,4 cm | |||
| Visina isporuke | 52,3 cm | |||
| Težina isporuke | 7,9 kg | |||
| Jamstvo proizvođača | ||||
| Servis i podrška | Ograničeno jamstvo – 3 godine | |||
Mogućnost plaćanja na rate za tvrtke:
Možda ti se također svidi:
Pogledaj sveNeka kupci govore umjesto nas...
Često postavljana pitanja
Dostava
Koje je vrijeme isporuke?
Koje je vrijeme isporuke?
Artikle koji su na zalihi u poslovnici isporučujemo unutar 1-3 radna dana.
Artikle koji su na zalihi kod dobavljača isporučujemo u roku od 3-10 radnih dana.
Gdje vršimo dostavu?
Gdje vršimo dostavu?
Dostavljamo u cijeloj Europskoj uniji.
Povrati i zamjene
Kako mogu vratiti proizvod?
Kako mogu vratiti proizvod?
Proizvod možete vratiti putem obrasca za reklamaciju.
Koliko dugo traje povrat mog novca?
Koliko dugo traje povrat mog novca?
Povrat novca se vrši u roku od 14 dana od dana primitka artikla na skladište.
Koliki su troškovi povrata?
Koliki su troškovi povrata?
Jamstvo
Koliko dugo su proizvodi pod jamstvom?
Koliko dugo su proizvodi pod jamstvom?
Jamstvo traje između 1-5 godina. svaki artikl ima svoje jamstvo, ili ga možete dodatno produžiti.

