TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 12dBi vanjski CPE
TP-LINK 2.4GHz 300Mbps 12dBi vanjski CPE Trenutno nije na zalihama
Nije bilo moguće učitati dostupne artikle
Dostava i povrat robe
Dostava i povrat robe
Dostava u roku od 1-5 radnih dana.
Povrati: Jamčimo vam bezbrižnu kupovinu, proizvod možete bez navođenja razloga vratiti u roku od 14 dana.
Plaćanja i sigurnost
NAČINI PLAĆANJA
Vaši podaci o plaćanju se sigurno obrađuju. Ne pohranjujemo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici. Omogućavamo vam i mogućnost finansiranja.
Izračunaj sebi obroke:
Opis proizvoda
Opis proizvoda
| HARDVERSKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 24Kc |
| Memorija | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Interfejs | 1 10/100Mbps oklopljeni Ethernet port (LAN0, pasivni PoE ulaz) 1 10/100Mbps oklopljeni Ethernet port (LAN1) 1 terminal za uzemljenje 1 taster za resetovanje |
| Napajanje | Pasivni Power over Ethernet putem LAN0 (+4,5pinovi; -7,8pinovi) Opseg napona: 16-27VDC |
| Potrošnja energije | Maksimalno 10.8 W Napomena: Kada se koristi pasivni PoE, snaga koja se povlači iz izvora napajanja će biti veća zavisno od dužine priključnog kabla. |
| Dimenzije ( Š x D x V ) | 276×79×60 mm (11×3.1×2.1 inča) |
| Tip antene | Ugrađena 12dBi 2x2 dual-polarizovana usmerena antena Širina snopa: 60° (H-ravan) / 30° (E-ravan) Napomena: Za više detalja pogledajte tehnički list |
| Zaštita | 15KV ESD zaštita 6KV zaštita od groma |
| Kućište | Vanjski ASA stabilizovani plastični materijal IPX5 sertifikat vodootpornosti |
| BEŽIČNE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Bežični standardi | IEEE 802.11b/g/n (sa onemogućenim Pharos MAXtream-om) |
| Vlasnički protokol | TDMA režim (sa omogućenim Pharos MAXtream-om) |
| Bežične brzine | Do 300Mbps (40MHz, dinamički) Do 144.4Mbps (20MHz, dinamički) Do 72.2Mbps (10MHz, dinamički) Do 36.1Mbps (5MHz, dinamički) |
| Frekvencija | 2.4~2.483GHz Napomena: Dostupna radna frekvencija može varirati zavisno od ograničenja zemalja ili regiona u kojima se uređaj koristi. |
| Snaga prenosa | 30dBm/1000mW (snaga podesiva za 1dBm) Napomena: Maksimalna snaga prenosa može varirati između različitih kanala zavisno od ograničenja zemalja ili regiona u kojima se uređaj koristi. |
| SOFTVERSKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Bežične konfiguracije | Pharos MAXtream TDMA tehnologija 802.11b/g/n režimi Odabir širine kanala: 5/10/20/40MHz Automatski odabir kanala Kontrola snage prenosa Dinamički odabir frekvencije (DFS) Uključivanje/isključivanje WDS-a Sigurnost: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) enkripcija, 64/128/152-bit WEP enkripcija Uključivanje/isključivanje SSID emitovanja Multi-SSID sa VLAN označavanjem (samo AP režim) Postavka udaljenosti/ACK timeout-a Bežični MAC filter adresa Napredne bežične postavke: > Interval svetionika/RTS prag/fragmentacija >Prag/DTIM interval/AP izolacija/kratki GI/Wi-Fi multimedija |
| Upravljanje | Otkrivanje i daljinsko upravljanje putem aplikacije Pharos Control HTTP/HTTPS upravljanje putem veba Sistemski zapis (Log) SNMP agent(v2c) Ping Watch Dog Dinamički DDNS SSH server |
| Sistemski alati | Indikatori kvaliteta bežičnog signala: Jačina signala/šum/prenos CCQ/CPU/memorija Monitorisanje: protok/stanice/interfejsi/ARP/rute/WAN/DHCP Spektralni analizator Test brzine Ping Traceroute |
| Optimizacije na sistemskom nivou | Optimizovan IGMP Snooping/Proxy za multicast aplikacije Hardverski watch dog |
| KARAKTERISTIKE POE ADAPTERA | |
|---|---|
| Dimenzije (Š x D x V) | 85.8×43.9×31.9 mm |
| Interfejsi | 1 AC priključak sa uzemljenjem 1 10/100/1000Mbps oklopljeni Ethernet port (napajanje + podaci) 1 10/100/1000Mbps oklopljeni Ethernet port (podaci) |
| Taster | Taster za daljinsko resetovanje |
| LED indikatori statusa napajanja | Zeleni |
| Ulaz | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Izlaz | 24VDC, maksimalno 0.5A +4, 5pinovi; -7, 8pinovi. (Podržava do 60m Power over Ethernet) |
| Efikasnost | >80% |
| Sertifikati | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| OSTALO | |
|---|---|
| Sertifikacija | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Sadržaj pakovanja | Vanjski bežični CPE 24V 0.5A pasivni PoE adapter Trake za montažu na stub Kabl za napajanje Vodič za instalaciju |
| Sistemski zahtevi | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ili Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ili Linux. Napomena: Preporučujemo korišćenje jednog od sledećih veb pretraživača za bolje korisničko iskustvo: Google Chrome, Safari i Firefox. IE pretraživači se ne preporučuju. |
| Radno okruženje |
Radna temperatura: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) |
Web stranica proizvoda: https://www.tp-link.com/en/business-networking/outdoor-radio/cpe220/#overview
Mogućnost plaćanja na rate:
Možda će vam se također svidjeti:
Translation missing: bs.sections.featured_collection.view_allNeka klijenti govore umjesto nas...
Često postavljana pitanja
Dostava
Koliko iznosi vrijeme dostave?
Koliko iznosi vrijeme dostave?
Artikli koji su na zalihama u poslovnici dostavljaju se u roku od 1-3 radna dana.
Artikli koji su na zalihama kod dobavljača dostavljaju se u roku od 3-10 radnih dana.
Gdje dostavljamo?
Gdje dostavljamo?
Dostavljamo širom Evropske unije.
Povrati i zamjene
Kako da vratim proizvod?
Kako da vratim proizvod?
Proizvod možete vratiti putem obrasca za reklamaciju.
Koliko vremena je potrebno da mi vratite novac?
Koliko vremena je potrebno da mi vratite novac?
Povraćaj novca se vrši u roku od 14 dana nakon prijema artikla u skladište.
Koji su troškovi povrata?
Koji su troškovi povrata?
Garancija
Koliko dugo traje garancija na proizvode?
Koliko dugo traje garancija na proizvode?
Garancija traje u rasponu od 1 do 5 godina. Svaki artikal ima svoju garanciju, odnosno možete je dodatno produžiti.





