Mikrotik vanjska pristupna točka Metal 52 ac - RBMETALG-52SHPACN
Mikrotik vanjska pristupna točka Metal 52 ac - RBMETALG-52SHPACN Naručeno je i bit će poslano čim se vrati na zalihu
Nije moguće učitati dostupne stavke
Dostava i povrat
Dostava i povrat
Isporuka unutar 1-5 radnih dana.
Povrat: Garantiramo vam bezbrižnu kupnju, proizvod možete vratiti u roku od 14 dana bez razloga.
Plaćanja i sigurnost
METODE PLAČANJA
Vaši podaci o plaćanju sigurno se obrađuju. Ne pohranjujemo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici. Nudimo vam i mogućnost financiranja.
Izračunaj si obroke (samo za Sloveniju):
Opis proizvoda
Opis proizvoda
Mikrotik Metal 52ac je vanjska bežična pristupna točka s gigabitnim mrežnim priključkom u metalnom kućištu koje omogućuje učinkovito hlađenje i zaštitu od vanjskih utjecaja okoliša.
Može raditi na frekvencijskom pojasu 2.4GHz ili 5GHz. Model Metal 52ac već sadrži licencu razine 4 koja omogućuje rad kao pristupna ili mostovna točka.
Koristi odašiljač snage 1300mW TX na koji možete priključiti priloženu DualBand Omni antenu (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz) ili koristiti vlastitu (s muškim N priključkom).
| Specifikacije | ||
| Detalji | ||
| Kod proizvoda | RBMetalG-52SHPacn | |
| Arhitektura | MIPSBE | |
| CPU | QCA9556 | |
| Broj jezgri CPU-a | 1 | |
| Nominalna frekvencija CPU-a | 720 MHz | |
| Dimenzije | 215x60x38mm | |
| RouterOS licenca | 4 | |
| Operativni sustav | RouterOS | |
| Veličina RAM-a | 64 MB | |
| Veličina pohrane | 16 MB | |
| Vrsta pohrane | FLASH | |
| MTBF | Približno 200.000 sati na 25C | |
| Ispitana temperatura okoline | -40°C do 70°C | |
| Napajanje | ||
| Detalji | ||
| Broj DC ulaza | 1 (PoE-IN) | |
| Maksimalna potrošnja energije | 11 W | |
| Broj ventilatora | Pasivno | |
| PoE ulaz | Pasivni PoE | |
| Ulazni napon PoE | 10-30 V | |
| Bežične specifikacije | ||
| Detalji | ||
| Bežični 2.4 GHz/5 GHz Maksimalna brzina prijenosa podataka | 433 Mbit/s | |
| Bežični 2.4 GHz/5 GHz broj lanaca | 1 | |
| Bežični 2.4 GHz/5 GHz standardi | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n | |
| Dobitak antene dBi za 2.4 GHz/5 GHz | 6 | |
| Bežični 2.4 GHz/5 GHz model čipa | QCA9889 | |
| Bežični 2.4 GHz/5 GHz generacija | Wi-Fi 5 | |
| Ethernet | ||
| Detalji | ||
| 10/100/1000 Ethernet priključci | 1 | |
| Ostalo | ||
| Detalji | ||
| Monitor temperature PCB-a | Da | |
| Monitor napona | Da | |
| Certifikacija i odobrenja | ||
| Detalji | ||
| Certifikacija | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| IP | IP55 | |
| Bežične specifikacije | ||
| 5 GHz | Prijenos (dBm) | Osjetljivost prijema |
| 6MBit/s | 31 | -93 |
| 54MBit/s | 27 | -78 |
| MCS0 | 30 | -93 |
| MCS7 | 26 | -74 |
| MCS9 | 22 | -69 |
| 2.4 GHz | Prijenos (dBm) | Osjetljivost prijema |
| 1MBit/s | 31 | -97 |
| 11MBit/s | 31 | -91 |
| 6MBit/s | 31 | -93 |
| 54MBit/s | 28 | -77 |
| MCS0 | 31 | -93 |
| MCS7 | 27 | -72 |
Web stranica proizvoda: https://mikrotik.com/product/RBMetalG-52SHPacn#fndtn-specifications
Mogućnost plaćanja na rate za tvrtke:
Možda ti se također svidi:
Pogledaj sveNeka kupci govore umjesto nas...
Često postavljana pitanja
Dostava
Koje je vrijeme isporuke?
Koje je vrijeme isporuke?
Artikle koji su na zalihi u poslovnici isporučujemo unutar 1-3 radna dana.
Artikle koji su na zalihi kod dobavljača isporučujemo u roku od 3-10 radnih dana.
Gdje vršimo dostavu?
Gdje vršimo dostavu?
Dostavljamo u cijeloj Europskoj uniji.
Povrati i zamjene
Kako mogu vratiti proizvod?
Kako mogu vratiti proizvod?
Proizvod možete vratiti putem obrasca za reklamaciju.
Koliko dugo traje povrat mog novca?
Koliko dugo traje povrat mog novca?
Povrat novca se vrši u roku od 14 dana od dana primitka artikla na skladište.
Koliki su troškovi povrata?
Koliki su troškovi povrata?
Jamstvo
Koliko dugo su proizvodi pod jamstvom?
Koliko dugo su proizvodi pod jamstvom?
Jamstvo traje između 1-5 godina. svaki artikl ima svoje jamstvo, ili ga možete dodatno produžiti.





