Mikrotik pristupna točka RB951UI-2HND
Mikrotik pristupna točka RB951UI-2HND Naručeno je i bit će poslano čim se vrati na zalihu
Nije moguće učitati dostupne stavke
Dostava i povrat
Dostava i povrat
Isporuka unutar 1-5 radnih dana.
Povrat: Garantiramo vam bezbrižnu kupnju, proizvod možete vratiti u roku od 14 dana bez razloga.
Plaćanja i sigurnost
METODE PLAČANJA
Vaši podaci o plaćanju sigurno se obrađuju. Ne pohranjujemo podatke o kreditnoj kartici niti imamo pristup podacima o vašoj kreditnoj kartici. Nudimo vam i mogućnost financiranja.
Izračunaj si obroke (samo za Sloveniju):
Opis proizvoda
Opis proizvoda
RB951Ui-2HnD je bežični SOHO AP s novom generacijom Atheros procesora i većom procesorskom snagom.
Ima pet Ethernet sučelja, jedan USB 2.0 ulaz i 2,4 GHz 802.11 b/g/n bežični AP s ugrađenim antenama.
Ima 600MHz CPU, 128 MB RAM-a i PoE izlaznu funkciju za port # 5 - može napajati druge uređaje s podrškom za PoE, istim naponom koji je spojen na jedinicu.
Maksimalno opterećenje izlaza je 500mA.
Paket uključuje RouterBOARD 951Ui-2HnD u plastičnom kućištu i napajanje.
SPECIFIKACIJE:
| Details | ||
| Product code | RB951Ui-2HnD | |
| Architecture | MIPSBE | |
| CPU | AR9344 | |
| CPU core count | 1 | |
| CPU nominal frequency | 600 MHz | |
| Dimensions | 113x138x29mm | |
| RouterOS license | 4 | |
| Operating System | RouterOS | |
| Size of RAM | 128 MB | |
| Storage size | 128 MB | |
| Storage type | NAND | |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | |
| Tested ambient temperature | -20C +60C | |
| Suggested price | $59.95 | |
| Wireless capabilities | ||
| Details | ||
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s | |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 | |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n | |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2.maj | |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 | |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 | |
| Ethernet | ||
| Details | ||
| 10/100 Ethernet ports | 5 | |
| Peripherals | ||
| Details | ||
| Number of USB ports | 1 | |
| USB Power Reset | Yes | |
| USB slot type | USB type A | |
| Max USB current (A) | 1 | |
| Powering | ||
| Details | ||
| Number of DC inputs | 2 (PoE-IN, DC jack) | |
| DC jack input Voltage | 8-30 V | |
| Max power consumption | 24 W | |
| Max power consumption without attachments | 7 W | |
| FAN count | Passive | |
| PoE in | Passive PoE | |
| PoE in input Voltage | 8-30 V | |
| PoE-out | ||
| Details | ||
| PoE-out ports | Ether5 | |
| PoE out | Passive PoE | |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA | |
| Max total out (A) | 500 mA | |
| Certification & Approvals | ||
| Details | ||
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| Wireless specifications | ||
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 6MBit/s | 30 | -96 |
| 54MBit/s | 25 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 23 | -78 |
Mogućnost plaćanja na rate za tvrtke:
Možda ti se također svidi:
Pogledaj sveNeka kupci govore umjesto nas...
Često postavljana pitanja
Dostava
Koje je vrijeme isporuke?
Koje je vrijeme isporuke?
Artikle koji su na zalihi u poslovnici isporučujemo unutar 1-3 radna dana.
Artikle koji su na zalihi kod dobavljača isporučujemo u roku od 3-10 radnih dana.
Gdje vršimo dostavu?
Gdje vršimo dostavu?
Dostavljamo u cijeloj Europskoj uniji.
Povrati i zamjene
Kako mogu vratiti proizvod?
Kako mogu vratiti proizvod?
Proizvod možete vratiti putem obrasca za reklamaciju.
Koliko dugo traje povrat mog novca?
Koliko dugo traje povrat mog novca?
Povrat novca se vrši u roku od 14 dana od dana primitka artikla na skladište.
Koliki su troškovi povrata?
Koliki su troškovi povrata?
Jamstvo
Koliko dugo su proizvodi pod jamstvom?
Koliko dugo su proizvodi pod jamstvom?
Jamstvo traje između 1-5 godina. svaki artikl ima svoje jamstvo, ili ga možete dodatno produžiti.





